| 所屬類型: | U型光電傳感器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產 地: | 日本 |
| 停產日期: | 2018年09月30日 |
| 特 點: | 參閱基本信息 |
適合地址讀取
和檢測裁切標記
|
| 生產終止品 | 推薦替代品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 訂貨產品號/型號 | 終止日期 | 訂貨產品號/型號 | 產品名稱 | 備注 | |
| 訂貨產品號:RT-610-10 型號:RT-610-10 |
2018年9月30日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:RT-610-10-C5 型號:RT-610-10-C5 |
2018年9月30日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:RT-610-10-S1-2S 型號:RT-610-10-S1-2S |
2018年9月30日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:RT-610-10G 型號:RT-610-10G |
2018年9月30日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:RT-610-10G-C5 型號:RT-610-10G-C5 |
2018年9月30日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:RT-610-10R 型號:RT-610-10R |
2018年9月30日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:RT-610-10R-C5 型號:RT-610-10R-C5 |
2018年9月30日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:RT-610-20 型號:RT-610-20 |
2011年12月31日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:RT-610-20-C5 型號:RT-610-20-C5 |
2011年12月31日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:RT-610-20G 型號:RT-610-20G |
2011年12月31日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:RT-610-20G-C5 型號:RT-610-20G-C5 |
2011年12月31日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:RT-610-20R 型號:RT-610-20R |
2011年12月31日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:RT-610-20R-C5 型號:RT-610-20R-C5 |
2011年12月31日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:RT-610-50 型號:RT-610-50 |
2018年9月30日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:RT-610-50-C5 型號:RT-610-50-C5 |
2018年9月30日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 種類 | U型 | ||
| 型號 | RT-610-10 | RT-610-50 | |
| 檢測距離 (固定) | 10mm | 50mm | |
| 檢測物體 | φ4mm以上的不透明體 | ||
| 電源電壓 | 12?24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||
| 消耗電流 | 40mA以下 | ||
| 輸出 | NPN通用晶體管 ?最大流入電流:80mA ?剩余電壓:1V以下(流入電流為80mA時) | ||
| 輸出動作 | 入光時ON/遮光時ON 裝備2種輸出 | ||
| 反應時間 | 0.1ms以下 | 0.1ms以下 | |
| 工作狀態(tài)指示燈 | 紅色LED(入光時亮起) | ||
| 靈敏度調節(jié)器 | 配備持續(xù)可變調節(jié)器 | - | |
| 環(huán) 境 性 能 | 保護構造 | IP62(IEC) 防滴型 | IP66(IEC) 防水型 |
| 使用環(huán)境 溫度 | -10?+60℃(注意不可結露、結冰)、 存儲時:-10?+60℃ | ||
| 使用環(huán)境 濕度 | 35?85%RH、 存儲時:35?85%RH | ||
| 使用環(huán)境 照度 | 白熾燈:受光面照明度3,500lx以下 | ||
| 耐振動 | 頻率10?55Hz 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時 | ||
| 耐沖擊 | 頻率500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||
| 投光元件 | 紅外線LED(調制式) | ||
| 投光波峰 波長 | 950nm | 950nm | |
| 外殼接地 方式 | 浮動 | 浮動 | |
| 材質 | 外殼:鋁壓鑄件 | ||
| 電纜 | 0.3mm2 4芯橡皮電纜,長1m | ||
| 電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m | ||
| 重量 | 本體重量: 約150g | 本體重量: 約180g | |
(注1):無指定時的測量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
| 種類 | U型 | ||
| 適用于標記檢測 | |||
| 型號 | RT-610 -10R | RT-610 -10G | |
| 檢測距離 (固定) | 10mm | 10mm | |
| 檢測物體 | φ4mm以上的不透明體、半透明體 | ||
| 電源電壓 | 12?24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||
| 消耗電流 | 40mA以下 | ||
| 輸出 | NPN通用晶體管 ?最大流入電流:80mA ?剩余電壓:1V以下(流入電流為80mA時) | ||
| 輸出動作 | 入光時ON/遮光時ON 裝備2種輸出 | ||
| 反應時間 | 0.1ms以下 | 0.1ms以下 | |
| 工作狀態(tài)指示燈 | 紅色LED(入光時亮起) | ||
| 靈敏度調節(jié)器 | 配備持續(xù)可變調節(jié)器 | ||
| 環(huán) 境 性 能 | 保護構造 | IP62(IEC) 防滴型 | IP62(IEC) 防滴型 |
| 使用環(huán)境 溫度 | -10?+60℃(注意不可結露、結冰)、 存儲時:-10?+60℃ | ||
| 使用環(huán)境 濕度 | 35?85%RH、 存儲時:35?85%RH | ||
| 使用環(huán)境 照度 | 白熾燈: 受光面照明度3,500lx以下 | 白熾燈: 受光面照明度3,500lx以下 | |
| 耐振動 | 頻率10?55Hz 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時 | ||
| 耐沖擊 | 頻率500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||
| 投光元件 | 紅色LED(調制式) | 綠色LED(調制式) | |
| 投光波峰 波長 | 680nm | 570nm | |
| 外殼接地 方式 | 浮動 | 浮動 | |
| 材質 | 外殼:鋁壓鑄件 | ||
| 電纜 | 0.3mm2 4芯橡皮電纜,長1m | ||
| 電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m | ||
| 重量 | 本體重量: 約150g | 本體重量: 約150g | |
(注1):無指定時的測量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
檢測距離10mm型
|
檢測距離50mm型
|
|
| 符號??? | D1:電源逆接保護用二極管 D2:反向電流保護二極管 ZD:電涌電壓吸收用齊納二極管 Tr:NPN輸出晶體管 C:電容器(位于RT-610-20□上) |
|---|
|
| 導線顏色 | 輸出動作 |
|---|---|
| 黑 | 入光時ON |
| 白 | 遮光時ON |