
| 產(chǎn)品系列: | |
| 型 號: | |
| 品 牌: | 松下 |
| 產(chǎn) 地: | 珠海 |
| 停產(chǎn)日期: | 2022年7月31日 |
| 項目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 訂貨產(chǎn)品號 | MHMJ042G1U |
| 詳細(xì) | 高慣性 (高慣量), 導(dǎo)線型, IP65 |
| 家族名 | MINAS A5 |
| 系列 | MHMJ 系列 |
| 類型 | 高慣性 (高慣量) |
| 特殊訂購產(chǎn)品 | 特殊訂購產(chǎn)品 |
| 提示 : 特殊訂購產(chǎn)品 | 請避免將電機(jī)或裝有電機(jī)的設(shè)備出口到日本,或通過日本出口到其它地區(qū)。 |
| 保護(hù)等級 | IP65 |
| 提示 : 保護(hù)構(gòu)造 | 輸出軸轉(zhuǎn)動部、導(dǎo)線前端除外。 |
| 環(huán)境條件 | 詳情請通過使用說明書等進(jìn)行確認(rèn)。 |
| 法蘭角 | □60 mm |
| 法蘭角 (單位 : mm) | 60 |
| 電機(jī)引出部構(gòu)造 | 導(dǎo)線 |
| 電機(jī) ? 編碼器連接器 | 導(dǎo)線 |
| 電源設(shè)備容量 (kVA) | 0.9 |
| 電壓規(guī)格 (V) | 200 |
| 額定功率 (W) | 400 |
| 額定電流 (A (rms)) | 2.6 |
| 保持制動器 | 無 |
| 重量 (kg) | 1.4 |
| 油封 | 有 |
| 軸規(guī)格 | 帶鍵帶螺紋 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 1.3 |
| 瞬時最大轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 3.8 |
| 瞬時最大電流 (A (o-p)) | 11.0 |
| 再生制動器頻率(次 / 分) | 無選購部件 : 無限制 有選購部件: 無限制 選購部件 (外置再生電阻) 型號 : DV0P4283 |
| 再生制動器頻率關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注1), 注2)相關(guān)請參照。 |
| 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3000 |
| 最高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 5000 |
| 轉(zhuǎn)子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 0.67 |
| 對應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比 |
30 倍以下 |
| 對應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比關(guān)于 |
[電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注3)相關(guān)請參照。 |
| 旋轉(zhuǎn)編碼器 : 規(guī)格 | 20 bit 增量式系統(tǒng) |
| 旋轉(zhuǎn)編碼器 : 分辨率 | 1048576 |
| 項目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 組裝時 : 徑向載重 P 方向 (N) | 392 |
| 組裝時 : 軸向載重 A 方向 (N) | 147 |
| 組裝時 : 軸向載重 B 方向 (N) | 196 |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)時 : 徑向載重 P方向 (N) | 245 |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)時 : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 98 |
| 容許載重關(guān)于 | 詳情請參照 [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] "輸出軸的容許載重" |