
| 產品系列: | |
| 型 號: | |
| 品 牌: | 松下 |
| 產 地: | 日本 |
| 狀 態: | 在產 |
| 項目 | 內容 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訂貨產品號 | HG-TC111 | |||||||||||||
| 型號 | HG-TC111 | |||||||||||||
| 適用標準 | CE標志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA標志(EMC標準、RoHS標準) | |||||||||||||
| 污損度 | 2 | |||||||||||||
| 使用標高 | 2,000m以下 (注) : 請勿在在標高0m的大氣壓以上加壓的環境中使用和保存。 |
|||||||||||||
| 環境性能 : 保護構造 | IP40(IEC) | |||||||||||||
| 耐環境性能 : 使用環境溫度 | -10~+50℃(應無凝露)(注)、保存時:-20~+60℃ (注) : 主機與子機連接時、根據子機的連接臺數不同、控制輸出的最大流入、流出電流及使用環境溫度如下表所示有所不同。
|
|||||||||||||
| 耐環境性能 : 使用環境濕度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |||||||||||||
| 耐環境性能 : 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘(整個充電部分-外殼之間) | |||||||||||||
| 耐環境性能 : 絕緣電阻 | DC250V兆歐表下20MΩ以上(整個充電部分-外殼之間) | |||||||||||||
| 耐環境性能 : 耐振動 | 耐久10~150Hz 復振幅0.75mm(10~58Hz) 加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2小時 | |||||||||||||
| 耐環境性能 : 耐沖擊 | 98m/s2(約10G) XYZ各方向5次 | |||||||||||||
| 材質 | 外殼部分:聚碳酸酯、蓋板:聚碳酸酯、開關:聚碳酸酯 | |||||||||||||
| 電纜 | 0.15mm2 7芯復合線纜2m | |||||||||||||
| 本體質量 | 約140g | |||||||||||||
| 適用檢測頭 | HG-T1010、HG-T1110 | |||||||||||||
| 控制器最大連接臺數 | 1臺主機最多可連接15臺子機 (注) : 與數字位移用通信單元連接時,一臺主機最多可以連接14臺子機。 |
|||||||||||||
| 電源電壓 | 包括24V DC±10% 波紋0.5V(P-P) | |||||||||||||
| 消耗電流 | 100mA以下(連接傳感器頭部時) (Note) : 消耗電流中不包含模擬電流輸出。 |
|||||||||||||
| 模擬輸出 : 模擬量電壓輸出 | ?電壓輸出范圍:1~5V/F.S.(初始值) ?直線性:±0.05%F.S. ?報警時輸出:5.2V ?輸出阻抗:100Ω MAX. (注) : 以直線性的電流輸出時:F.S.=16mA、電壓輸出時:F.S.=4V的測量條件。 |
|||||||||||||
| 模擬輸出 : 模擬電流輸出 | ?電流輸出范圍:4~20mA/F.S.(初始值) ?直線性:±0.25%F.S. ?報警時輸出:0mA ?負載阻抗:250Ω MAX. (注) : 以直線性的電流輸出時:F.S.=16mA、電壓輸出時:F.S.=4V的測量條件。 |
|||||||||||||
| 控制輸出(輸出1、輸出2、輸出3) |
NPN開路集電極 ?最大輸入電流:50mA(注5) ?施加電壓:30V DC以下(輸出-0V間) ?漏電流:1.5V以下(輸入電流:50mA下) ?漏電流:0.1mA以下 PNP開路集電極 ?最大流出電流:50mA(注) ?施加電壓:30V DC以下(輸出-+V間) ?殘留電壓:1.5V以下(輸出電流:50mA下) ?漏電流:0.1mA以下 (注) : 主機與子機連接時、根據子機的連接臺數不同、控制輸出的最大流入、流出電流及使用環境溫度如下表所示有所不同。
|
|||||||||||||
| 控制輸出(輸出1、輸出2、輸出3) : 短路保護 | 配備(自動復位式) | |||||||||||||
| 控制輸出(輸出1、輸出2、輸出3) : 判定輸出 | N.O. / N.C. 切換式 | |||||||||||||
| 控制輸出(輸出1、輸出2、輸出3) : 報警輸出 | 報警時開路 | |||||||||||||
| 外部輸出切換 | 可將輸出1/2/3切換為3值、2值、邏輯、邏輯2 | |||||||||||||
| 外部輸入(輸入1、輸入2、輸入3) |
NPN無接點輸入 開路集電極 ? 輸入條件 無效:+8V~+V DC或者開放、有效:0~+1.2V DC ? 輸入阻抗:約10kΩ PNP無接點輸入 開路集電極 ? 輸入條件 無效:0~+0.6V DC或者開放、有效:+4V~+V DC ? 輸入阻抗:約10kΩ |
|||||||||||||
| 外部輸入(輸入1、輸入2、輸入3) : 輸入時間 | 判定時間 : 輸入時間2ms以上(ON) 激光投光停止輸入 : 輸入時間20ms以上(ON) 預置輸入 : 輸入時間20ms以上(ON) 復位輸入 : 輸入時間20ms以上(ON) Bank輸入A/B(注) : 輸入時間20ms以上(ON) (注) : 平均次數(響應時間)是將采樣周期設定為1ms(標準采樣)時得出的數值。將采樣周期設定為0.5ms(高速采樣)時,響應時間會有所不同。 |
|||||||||||||
| 外部輸入切換 | 可將輸入1/2/3切換為預置/復位/觸發動作、預置/觸發/激光停止投光、 Bank輸入A/Bank輸入B/預置、Bank A/Bank B/復位、Bank A/Bank B/觸發 | |||||||||||||
| 取樣周期 | 1ms(標準采樣) / 0.5ms(高速采樣) | |||||||||||||
| 平均次數(響應時間) | 1次(2ms)、2次(3ms)、4次(5ms)、8次(9ms)、16次(17ms)、32次(33ms)、64次(65ms)、128次(129ms)、256次(257ms)、512次(513ms)、1,024次(1,025ms) 切換式 (注) : 平均次數(響應時間)是將采樣周期設定為1ms(標準采樣)時得出的數值。將采樣周期設定為0.5ms(高速采樣)時,響應時間會有所不同。 |
|||||||||||||
| 顯示分辨率 | 1μm | |||||||||||||
| 顯示范圍 | -199.999~199.999mm | |||||||||||||