| 所屬類型: | 光幕傳感器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產 地: | 蘇州 |
| 狀 態: | 在產 |
| 特 點: | 參閱基本信息 |
Type2安全解決方案
低成本構建國際標準的安全方案!
![]() |
| 生產終止品 | 推薦替代品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 訂貨產品號/型號 | 終止日期 | 訂貨產品號/型號 | 產品名稱 | 備注 | |
| 訂貨產品號: SF2B-A10-N 型號: SF2B-A10-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A10 型號: SF4D-A10 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A10-P 型號: SF2B-A10-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A10 型號: SF4D-A10 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A12-N 型號: SF2B-A12-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A12 型號: SF4D-A12 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A12-P 型號: SF2B-A12-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A12 型號: SF4D-A12 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A14-N 型號: SF2B-A14-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A14 型號: SF4D-A14 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A14-P 型號: SF2B-A14-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A14 型號: SF4D-A14 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A16-N 型號: SF2B-A16-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A16 型號: SF4D-A16 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A16-P 型號: SF2B-A16-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A16 型號: SF4D-A16 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A18-N 型號: SF2B-A18-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A18 型號: SF4D-A18 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A18-P 型號: SF2B-A18-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A18 型號: SF4D-A18 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A20-N 型號: SF2B-A20-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A20 型號: SF4D-A20 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A20-P 型號: SF2B-A20-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A20 型號: SF4D-A20 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A24-N 型號: SF2B-A24-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A24 型號: SF4D-A24 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A24-P 型號: SF2B-A24-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A24 型號: SF4D-A24 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A28-N 型號: SF2B-A28-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A28 型號: SF4D-A28 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A28-P 型號: SF2B-A28-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A28 型號: SF4D-A28 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A32-N 型號: SF2B-A32-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A32 型號: SF4D-A32 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A32-P 型號: SF2B-A32-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A32 型號: SF4D-A32 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A36-N 型號: SF2B-A36-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A36 型號: SF4D-A36 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A36-P 型號: SF2B-A36-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A36 型號: SF4D-A36 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A4-N 型號: SF2B-A4-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A4 型號: SF4D-A4 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A4-P 型號: SF2B-A4-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A4 型號: SF4D-A4 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A40-N 型號: SF2B-A40-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A40 型號: SF4D-A40 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A40-P 型號: SF2B-A40-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A40 型號: SF4D-A40 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A44-N 型號: SF2B-A44-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A44 型號: SF4D-A44 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A44-P 型號: SF2B-A44-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A44 型號: SF4D-A44 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A48-N 型號: SF2B-A48-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A48 型號: SF4D-A48 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A48-P 型號: SF2B-A48-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A48 型號: SF4D-A48 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A6-N 型號: SF2B-A6-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A6 型號: SF4D-A6 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A6-P 型號: SF2B-A6-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A6 型號: SF4D-A6 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A8-N 型號: SF2B-A8-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A8 型號: SF4D-A8 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-A8-P 型號: SF2B-A8-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-A8 型號: SF4D-A8 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號:SF2B-H12-N 型號:SF2B-H12-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H12 型號: SF4D-H12 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H12-P 型號: SF2B-H12-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H12 型號: SF4D-H12 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H16-N 型號: SF2B-H16-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H16 型號: SF4D-H16 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H16-P 型號: SF2B-H16-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H16 型號: SF4D-H16 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H20-N 型號: SF2B-H20-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H20 型號: SF4D-H20 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H20-P 型號: SF2B-H20-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H20 型號: SF4D-H20 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H24-N 型號: SF2B-H24-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H24 型號: SF4D-H24 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H24-P 型號: SF2B-H24-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H24 型號: SF4D-H24 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H28-N 型號: SF2B-H28-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H28 型號: SF4D-H28 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H28-P 型號: SF2B-H28-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H28 型號: SF4D-H28 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H32-N 型號: SF2B-H32-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H32 型號: SF4D-H32 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H32-P 型號: SF2B-H32-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H32 型號: SF4D-H32 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H36-N 型號: SF2B-H36-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H36 型號: SF4D-H36 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H36-P 型號: SF2B-H36-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H36 型號: SF4D-H36 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H40-N 型號: SF2B-H40-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H40 型號: SF4D-H40 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H40-P 型號: SF2B-H40-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H40 型號: SF4D-H40 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H48-N 型號: SF2B-H48-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H48 型號: SF4D-H48 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H48-P 型號: SF2B-H48-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H48 型號: SF4D-H48 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H56-N 型號: SF2B-H56-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H56 型號: SF4D-H56 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H56-P 型號: SF2B-H56-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H56 型號: SF4D-H56 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H64-N 型號: SF2B-H64-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H64 型號: SF4D-H64 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H64-P 型號: SF2B-H64-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H64 型號: SF4D-H64 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H72-N 型號: SF2B-H72-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H72 型號: SF4D-H72 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H72-P 型號: SF2B-H72-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H72 型號: SF4D-H72 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H8-N 型號: SF2B-H8-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H8 型號: SF4D-H8 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H8-P 型號: SF2B-H8-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H8 型號: SF4D-H8 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H80-N 型號: SF2B-H80-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H80 型號: SF4D-H80 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H80-P 型號: SF2B-H80-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H80 型號: SF4D-H80 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H88-N 型號: SF2B-H88-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H88 型號: SF4D-H88 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H88-P 型號: SF2B-H88-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H88 型號: SF4D-H88 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H96-N 型號: SF2B-H96-N | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H96 型號: SF4D-H96 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-H96-P 型號: SF2B-H96-P | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4D-H96 型號: SF4D-H96 | 小型?牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 訂貨產品號: SF2B-TR27 型號: SF2B-TR27 | 2022年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:SF4B-TR25 型號: SF4B-TR25 | 測試桿 | 替代品不兼容,無法僅更換本體/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本體/部件、都需要更換為SF4D系列的產品。 |
| 種類 | 最小檢測物體φ27mm(光軸20mm間距) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型 號 | NPN輸出 | SF2B-H8-N | SF2B-H12-N | SF2B-H16-N | SF2B-H20-N |
| PNP輸出 | SF2B-H8-P | SF2B-H12-P | SF2B-H16-P | SF2B-H20-P | |
| 光軸數 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| 光軸間距 | 20mm | ||||
| 檢測高度 | 168mm | 232mm | 312mm | 392mm | |
| 消耗電流 | 投光器:40mA以下 受光器:50mA以下 | 投光器:40mA以下 受光器:60mA以下 | |||
| PFHD | NPN輸出 | 6.24x10-9 | 6.44x10-9 | 6.58x10-9 | 6.77x10-9 |
| PNP輸出 | 6.04x10-9 | 6.23x10-9 | 6.37x10-9 | 6.57x10-9 | |
| MTTFD | 100年以上 | ||||
| 重量 (投?受光器合計) | 本體重量:約170g | 本體重量:約280g | 本體重量:約400g | 本體重量:約510g | |
| 種類 | 最小檢測物體φ27mm(光軸20mm間距) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型 號 | NPN輸出 | SF2B-H24-N | SF2B-H28-N | SF2B-H32-N | SF2B-H36-N |
| PNP輸出 | SF2B-H24-P | SF2B-H28-P | SF2B-H32-P | SF2B-H36-P | |
| 光軸數 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
| 光軸間距 | 20mm | ||||
| 檢測高度 | 472mm | 552mm | 632mm | 712mm | |
| 消耗電流 | 投光器:50mA以下 受光器:70mA以下 | 投光器:50mA以下 受光器:80mA以下 | |||
| PFHD | NPN輸出 | 6.91x10-9 | 7.10x10-9 | 7.24x10-9 | 7.44x10-9 |
| PNP輸出 | 6.71x10-9 | 6.90x10-9 | 7.04x10-9 | 7.23x10-9 | |
| MTTFD | 100年以上 | ||||
| 重量 (投?受光器合計) | 本體重量:約610g | 本體重量:約720g | 本體重量:約830g | 本體重量:約930g | |
| 種類 | 最小檢測物體φ27mm(光軸20mm間距) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型 號 | NPN輸出 | SF2B-H40-N | SF2B-H48-N | SF2B-H56-N | SF2B-H64-N |
| PNP輸出 | SF2B-H40-P | SF2B-H48-P | SF2B-H56-P | SF2B-H64-P | |
| 光軸數 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
| 光軸間距 | 20mm | ||||
| 檢測高度 | 792mm | 952mm | 1,112mm | 1,272mm | |
| 消耗電流 | 投光器:60mA以下 受光器:90mA以下 | 投光器:65mA以下 受光器:110mA以下 | |||
| PFHD | NPN輸出 | 7.58x10-9 | 7.91x10-9 | 8.24x10-9 | 8.58x10-9 |
| PNP輸出 | 7.37x10-9 | 7.71x10-9 | 8.04x10-9 | 8.37x10-9 | |
| MTTFD | 100年以上 | ||||
| 重量 (投?受光器合計) | 本體重量:約1,000g | 本體重量:約1,300g | 本體重量:約1,500g | 本體重量:約1,700g | |
| 種類 | 最小檢測物體φ27mm(20mm間距) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型 號 | NPN輸出 | SF2B-H72-N | SF2B-H80-N | SF2B-H88-N | SF2B-H96-N |
| PNP輸出 | SF2B-H72-P | SF2B-H80-P | SF2B-H88-P | SF2B-H96-P | |
| 光軸數 | 72 | 80 | 88 | 96 | |
| 光軸間距 | 20mm | ||||
| 檢測高度 | 1,432mm | 1,592mm | 1,752mm | 1,912mm | |
| 消耗電流 | 投光器:70mA以下 受光器:130mA以下 | 投光器:80mA以下 受光器:150mA以下 | |||
| PFHD | NPN出力 | 8.91x10-9 | 9.24x10-9 | 9.58x10-9 | 9.91x10-9 |
| PNP出力 | 8.71x10-9 | 9.04x10-9 | 9.37x10-9 | 9.71x10-9 | |
| MTTFD | 100年以上 | ||||
| 重量 (投?受光器合計) | 本體重量: 約1,900g | 本體重量: 約2,100g | 本體重量: 約2,300g | 本體重量: 約2,500g | |
| (注1): | 無指定時的測量條件為使用環境溫度=+20℃。 PFHD是每小時故障概率、MTTFD是系統平均無危險故障時間。 |
|---|
| 種類 | 最小檢測物體φ47mm(光軸40mm間距) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型 號 | NPN輸出 | SF2B-A4-N | SF2B-A6-N | SF2B-A8-N | SF2B-A10-N |
| PNP輸出 | SF2B-A4-P | SF2B-A6-P | SF2B-A8-P | SF2B-A10-P | |
| 光軸數 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 光軸間距 | 40mm | ||||
| 檢測高度 | 168 mm | 232 mm | 312 mm | 392 mm | |
| 消耗電流 | 投光器: 35mA以下 受光器: 45mA以下 | 投光器: 35mA以下 受光器: 50mA以下 | |||
| PFHD | NPN輸出 | 6.11x10-9 | 6.23x10-9 | 6.30x10-9 | 6.42x10-9 |
| PNP輸出 | 5.90x10-9 | 6.03x10-9 | 6.10x10-9 | 6.22x10-9 | |
| MTTFD | 100年以上 | ||||
