| 所屬類型: | 光幕傳感器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產(chǎn) 地: | 蘇州 |
| 狀 態(tài): | 在產(chǎn) |
| 特 點: | 小型,輕量 獨特的雙重構(gòu)造 配備有豐富多彩的功能 |
小型光幕傳感器 Type4 新登場!
完美匹配鋁制框架!
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UL
、CE
、CSA
、TUV
、Korean S Mark
、UKCA
已取得。
UL, CSA : NRTL認證(Certified by TüV SüD America Inc.)
![]() | ![]() |
SF4B-C系列實現(xiàn)了前所未有的尺寸:寬度20mm×進深27.4mm。
小型、輕量,并進一步追求安裝便利性的光幕傳感器。
還配備有充實的光軸無效/消隱等安全功能。
SF4B-C系列采用可完美融入鋁制框架的構(gòu)造,并能最大限度地利用開口。安裝時,可實現(xiàn)零死角。
■側(cè)面安裝 | ![]() ※使用標準安裝支架MS-SF4BC-1(另售)時 |
■埋入安裝(側(cè)面) | ![]() ※使用標準安裝支架MS-SF4BC-1(另售)時 |
■背面安裝 | ![]() ※使用標準安裝支架MS-SF4BC-1(另售)時 |
追求輕量的[樹脂機身]和提高堅固性的[金屬內(nèi)框架],采用將兩者加以組合的獨特的雙重構(gòu)造。
![]() ※上圖為對無縫外殼進行切割后的示意圖。 |
采用樹脂機身,與以往的鋁制外殼型相比,本體重量減輕了45%※。搬運和國外運輸時,有助于使整個裝置實現(xiàn)輕量化。
※SF4B-H80<V2>與SF4B-H80CA-J05比較。
采用小型樹脂機身,但同時還采用提高堅固性的金屬內(nèi)框架來抑制彎曲,檢測幅度(防護高度)對應(yīng)263.4mm~1,943.4mm。
在光幕傳感器的中央配備有大型應(yīng)用指示燈(橙色)。不僅表明光幕傳感器的存在,還能有效防止意外遮光。可用于光軸無效功能用指示燈和工作指示燈等各種用途。
■從側(cè)面看也具有卓越的辨認性 | ![]() |
|
|
|
|
支持PNP/NPN兩個極性
1個品號即可切換PNP/NPN的輸入,有助于削減登錄品號。
外部設(shè)備監(jiān)控功能
無需專用單元,即可直接連接外部設(shè)備(安全繼電器等),因此可有效簡化安裝、削減成本,避免各種故障發(fā)生。
ELCA(Extraneous Light Check & Avoid)功能
無需使用抗干擾線既可減少相互之間的干擾。
光軸對準顯示
將光幕傳感器的光軸分為4等分進行顯示,因此入光位置一目了然。
|
| 形狀 | 檢測距離 (注1) (有效距離) | 型號(注2) | 光軸數(shù) | 檢測幅度 (防護高度) | |
|---|---|---|---|---|---|
| [1]中間繼電器型 (帶靜音功能) | [2]電纜型 | ||||
![]() | 0.3~7m | SF4B-H12CA-J05 | SF4B-H12C | 12 | 263.4mm |
| SF4B-H16CA-J05 | SF4B-H16C | 16 | 343.4mm | ||
| SF4B-H20CA-J05 | SF4B-H20C | 20 | 423.4mm | ||
| SF4B-H24CA-J05 | SF4B-H24C | 24 | 503.4mm | ||
| SF4B-H28CA-J05 | SF4B-H28C | 28 | 583.4mm | ||
| SF4B-H32CA-J05 | SF4B-H32C | 32 | 663.4mm | ||
| SF4B-H36CA-J05 | SF4B-H36C | 36 | 743.4mm | ||
| SF4B-H40CA-J05 | SF4B-H40C | 40 | 823.4mm | ||
| SF4B-H48CA-J05 | SF4B-H48C | 48 | 983.4mm | ||
| SF4B-H56CA-J05 | SF4B-H56C | 56 | 1,143.4mm | ||
| SF4B-H64CA-J05 | SF4B-H64C | 64 | 1,303.4mm | ||
| SF4B-H72CA-J05 | SF4B-H72C | 72 | 1,463.4mm | ||
| SF4B-H80CA-J05 | SF4B-H80C | 80 | 1,623.4mm | ||
| SF4B-H88CA-J05 | SF4B-H88C | 88 | 1,783.4mm | ||
| SF4B-H96CA-J05 | SF4B-H96C | 96 | 1,943.4mm | ||
| 形狀 | 檢測距離 (注1) (有效距離) | 型號(注2) | 光軸數(shù) | 檢測幅度 (防護高度) | |
|---|---|---|---|---|---|
| [1]中間繼電器型 (帶靜音功能) | [2]電纜型 | ||||
![]() | 0.3~7m | SF4B-A8CA-J05 | SF4B-A8C | 8 | 343.4mm |
| SF4B-A12CA-J05 | SF4B-A12C | 12 | 503.4mm | ||
| SF4B-A16CA-J05 | SF4B-A16C | 16 | 663.4mm | ||
| SF4B-A20CA-J05 | SF4B-A20C | 20 | 823.4mm | ||
| SF4B-A24CA-J05 | SF4B-A24C | 24 | 983.4mm | ||
| SF4B-A28CA-J05 | SF4B-A28C | 28 | 1,143.4mm | ||
| SF4B-A32CA-J05 | SF4B-A32C | 32 | 1,303.4mm | ||
| SF4B-A36CA-J05 | SF4B-A36C | 36 | 1,463.4mm | ||
| SF4B-A40CA-J05 | SF4B-A40C | 40 | 1,623.4mm | ||
| SF4B-A44CA-J05 | SF4B-A44C | 44 | 1,783.4mm | ||
| SF4B-A48CA-J05 | SF4B-A48C | 48 | 1,943.4mm | ||
| (注1): | 檢測距離是投光器和受光器之間的可設(shè)定范圍。![]() |
|---|---|
| (注2): | 產(chǎn)品的銘牌上所標記的型號帶"E"符號的機型為投光器,帶"D"符號的機型為受光器。 |
光幕傳感器本體不附帶安裝支架。請務(wù)必購買。
| 品名 | 形狀 | 型號 | 內(nèi)容 |
|---|---|---|---|
| 標準安裝支架 | ![]() | MS-SF4BC-1 | 可將光幕傳感器安裝在背面或側(cè)面。 使用1個M5內(nèi)六角螺栓。 (投光器和受光器用4個1套) |
| 背面用 多功能安裝支架 | ![]() | MS-SF4BC-2 | 可將光幕傳感器安裝在背面。可調(diào)整光軸。 使用1個M5內(nèi)六角螺栓。 安裝時如要節(jié)省空間,請使用1個M5六角螺栓固定。 (投光器和受光器用4個1套) |
| 側(cè)面用 多功能安裝支架 | ![]() | MS-SF4BC-3 | 可將光幕傳感器安裝在側(cè)面。可調(diào)整光軸。 使用1個M5內(nèi)六角螺栓。 安裝時如要節(jié)省空間,請使用1個M5六角螺栓固定。 (投光器和受光器用4個1套) |
| 多功能中間支撐 支架 (注1) | ![]() | MS-SF4BC-4 | 使用多功能安裝支架來安裝光幕傳感器時,為使光幕傳感器中間固定而使用的支架。 可將光幕傳感器安裝在背面或側(cè)面。可調(diào)整光軸。 使用1個M5內(nèi)六角螺栓。 (背面安裝用、側(cè)面安裝用各2個1套) |
| 標準多功能中間 支撐支架 (注1) | ![]() | MS-SF4BC-5 | 使用標準安裝支架來安裝光幕傳感器時,為使光幕傳感器中間固定而使用的支架。 可將光幕傳感器安裝在背面者側(cè)面。 使用2個M5螺釘。 (背面安裝用、側(cè)面安裝用各2個1套) |
| 側(cè)面用安裝支架 | ![]() | MS-SF4BC-6 | 可調(diào)整光軸,同時安裝光幕傳感器節(jié)省空間。 用1個M5內(nèi)六角螺栓。 |
| 側(cè)面安裝支架用 中間支撐支架 (注1) | ![]() | MS-SF4BC-7 | 使用側(cè)面安裝支架來安裝光幕傳感器時,為使光幕傳感器中間固定而使用的支架。 可調(diào)整光軸,同時安裝光幕傳感器節(jié)省空間。 用1個M5內(nèi)六角螺栓。 |
| (注1): | SF4B-H□C(A-J05):40光軸以上或SF4B-A□C(A-J05):20光軸以上時,需要安裝下述的套件數(shù)量。 SF4B-H40C(A-J05)、SF4B-H48C(A-J05)、SF4B-H56C(A-J05)、SF4B-A20C(A-J05)、SF4B-A24C(A-J05)、SF4B-A28C(A-J05):1套 SF4B-H64C(A-J05)、SF4B-H72C(A-J05)、SF4B-H80C(A-J05)、SF4B-A32C(A-J05)、SF4B-A36C(A-J05)、SF4B-A40C(A-J05):2套 |
|---|
|
|
|
(注2):省空間安裝時,請使用M5六角螺栓。
|
| 種類 | 形狀 | 型號 | 內(nèi)容 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [4] 單 側(cè) 帶 連 接 器 | ![]() | SFB-CC3-MU | 電纜長3m 本體重量約430g(2根) | 中繼連接器型(帶光軸無效功能)用 用單側(cè)帶連接器電纜 投光器和受光器用2根1套、 電纜顏色:投光器用灰色、受光器用灰色(帶黑線) 連接器顏色:投光器用灰色、受光器用黑色 最小彎曲半徑:R6mm | |
| SFB-CC7-MU | 電纜長7m 本體重量約1,000g(2根) | ||||
| SFB-CC10-MU | 電纜長10m 本體重量約1,300g(2根) | ||||
| [5] 兩 側(cè) 帶 連 接 器 | 投 光 器 用 | ![]() | SFB-CCJ3E-MU | 電纜長3m 本體重量約190g(1根) | 中繼連接器型(帶光軸無效功能)用 兩側(cè)帶連接器電纜 電纜顏色:投光器用灰色、受光器用灰色(帶黑線) 連接器顏色:投光器用灰色、受光器用黑色 最小彎曲半徑:R6mm |
| SFB-CCJ10E-MU | 電纜長10m 本體重量約660g(1根) | ||||
| 受 光 器 用 | SFB-CCJ3D-MU | 電纜長3m 本體重量約210g(1根) | |||
| SFB-CCJ10D-MU | 電纜長10m 本體重量約680g(1根) | ||||
| 品名 | 型號 | 內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 測試桿?25 | SF4B-TR25 | 日常檢查用最小檢測物體(?25mm)、 Hand型(最小檢測物體?25mm)用 |
SF4B-H□C(A-J05)
| 種類 | 最小檢測物體Φ25mm(光軸20mm間隔) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中繼連接器型 | SF4B-H12CA-J05 | SF4B-H16CA-J05 | SF4B-H20CA-J05 | SF4B-H24CA-J05 | SF4B-H28CA-J05 | ||
| 電纜型 | SF4B-H12C | SF4B-H16C | SF4B-H20C | SF4B-H24C | SF4B-H28C | ||
| 光軸數(shù) | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||
| 檢測幅度(防護高度) | 263.4mm | 343.4mm | 423.4mm | 503.4mm | 583.4mm | ||
| 消 耗 電 流 | 電纜型 | 投光器:65mA以下、 受光器:75mA以下 | 投光器:70mA以下 受光器:85mA以下 | ||||
| 中繼連 接器型 | 大型應(yīng)用 指示燈熄滅時 | ||||||
| 大型應(yīng)用 指示燈亮起時 | 投光器:75mA以下、 受光器:85mA以下 | 投光器:80mA以下 受光器:95mA以下 | |||||
| PFHD | 1.9×10-9 | 2.1×10-9 | 2.4×10-9 | 2.6×10-9 | 2.8×10-9 | ||
| MTTFD | 100年以上 | ||||||
| 本體重量 (投光器和受光器合計) | 中繼連接器型 | 約360g | 約430g | 約520g | 約590g | 約680g | |
| 電纜型 | 約700g | 約770g | 約860g | 約930g | 約1000g | ||
| 種類 | 最小檢測物體Φ25mm(光軸20mm間隔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中繼連接器型 | SF4B-H32CA-J05 | SF4B-H36CA-J05 | SF4B-H40CA-J05 | SF4B-H48CA-J05 | ||
| 電纜型 | SF4B-H32C | SF4B-H36C | SF4B-H40C | SF4B-H48C | ||
| 光軸數(shù) | 32 | 36 | 40 | 48 | ||
| 檢測幅度(防護高度) | 663.4mm | 743.4mm | 823.4mm | 983.4mm | ||
| 消 耗 電 流 | 電纜型 | 投光器:75mA以下 受光器:95mA以下 | 投光器:80mA以下 受光器:100mA以下 | |||
| 中繼連 接器型 | 大型應(yīng)用 指示燈消燈時 | |||||
| 大型應(yīng)用 指示燈點燈時 | 投光器:85mA以下 受光器:105mA以下 | 投光器:90mA以下 受光器:110mA以下 | ||||
| PFHD | 3.0×10-9 | 3.3×10-9 | 3.5×10-9 | 3.9×10-9 | ||
| MTTFD | 100年以上 | |||||
| 本體重量 (投光器和受光器合計) | 中繼連接器型 | 約750g | 約840g | 約910g | 約1,100g | |
| 電纜型 | 約1,100g | 約1,200g | 約1,300g | 約1,400g | ||
| 種類 | 種類最小檢測物體Φ25mm(光軸20mm間隔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中繼連接器型 | SF4B-H56CA-J05 | SF4B-H64CA-J05 | SF4B-H72CA-J05 | SF4B-H80CA-J05 | ||
| 電纜型 | SF4B-H56C | SF4B-H64C | SF4B-H72C | SF4B-H80C | ||
| 光軸數(shù) | 56 | 64 | 72 | 80 | ||
| 檢測幅度(防護高度) | 1,143.4mm | 1,303.4mm | 1,463.4mm | 1,623.4mm | ||
| 消 耗 電 流 | 電纜型 | 投光器:85mA以下 受光器:120mA以下 | 投光器:95mA以下 受光器:130mA以下 | |||
| 中繼連 接器型 | 大型應(yīng)用 指示燈消燈時 | |||||
| 大型應(yīng)用 指示燈點燈時 | 投光器:95mA以下 受光器:130mA以下 | 投光器:105mA以下 受光器:140mA以下 | ||||
| PFHD | 4.4×10-9 | 4.8×10-9 | 5.3×10-9 | 5.7×10-9 | ||
| MTTFD | 100年以上 | |||||
| 本體重量 (投光器和受光器合計) | 中繼連接器型 | 約1,300g | 約1,400g | 約1,600g | 約1,700g | |
| 電纜型 | 約1,600g | 約1,700g | 約2,000g | 約2,000g | ||
| 種類 | 種類最小檢測物體Φ25mm(光軸20mm間隔) | |||
|---|---|---|---|---|
| 中繼連接器型 | SF4B-H88CA-J05 | SF4B-H96CA-J05 | ||
| 電纜型 | SF4B-H88C | SF4B-H96C | ||
| 光軸數(shù) | 88 | 96 | ||
| 檢測幅度(防護高度) | 1,783.4mm | 1,943.4mm | ||
| 消 耗 電 流 | 電纜型 | 投光器:100mA以下 受光器:140mA以下 | 投光器:105mA以下 受光器:145mA以下 | |
| 中繼連 接器型 | 大型應(yīng)用 指示燈消燈時 | |||
| 大型應(yīng)用 指示燈點燈時 | 投光器:110mA以下 受光器:155mA以下 | 投光器:115mA以下 受光器:155mA以下 | ||
| PFHD | 6.2×10-9 | 6.6×10-9 | ||
| MTTFD | 100年以上 | |||
| 本體重量 (投光器和受光器合計) | 中繼連接器型 | 約1,800g | 約1,900g | |
| 電纜型 | 約2,100g | 約2,200g | ||
SF4B-A□C(A-J05)
| 種類 | 最小檢測物體Φ45mm(光軸40mm間隔) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中繼連接器型 | SF4B-A8CA-J05 | SF4B-A12CA-J05 | SF4B-A16CA-J05 | SF4B-A20CA-J05 | ||
| 電纜型 | SF4B-A8C | SF4B-A12C | SF4B-A16C | SF4B-A20C | ||
| 光軸數(shù) | 8 | 12 | 16 | 20 | ||
| 檢測幅度(防護高度) | 343.4mm | 503.4mm | 663.4mm | 823.4mm | ||
| 消 耗 電 流 | 電纜型 | 投光器:60mA以下 受光器:70mA以下 | 投光器:65mA以下 受光器:75mA以下 | |||
| 中繼連 接器型 | 大型應(yīng)用 指示燈消燈時 | |||||
| 大型應(yīng)用 指示燈點燈時 | 投光器:70mA以下 受光器:80mA以下 | 投光器:75mA以下 受光器:85mA以下 | ||||
| PFHD | 1.7×10-9 | 1.9×10-9 | 2.2×10-9 | 2.4×10-9 | ||
| MTTFD | 100年以上 | |||||
| 本體重量 (投光器和受光器合計) | 中繼連接器型 | 約430g | 約590g | 約750g | 約910g | |
| 電纜型 | 約770g | 約930g | 約1,100g | 約1,300g | ||
| 種類 | 最小檢測物體Φ45mm(光軸40mm間隔) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中繼連接器型 | SF4B-A24CA-J05 | SF4B-A28CA-J05 | SF4B-A32CA-J05 | SF4B-A36CA-J05 | SF4B-A40CA-J05 | ||
| 電纜型 | SF4B-A24C | SF4B-A28C | SF4B-A32C | SF4B-A36C | SF4B-A40C | ||
| 光軸數(shù) | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||
| 檢測幅度(防護高度) | 983.4mm | 1,143.4mm | 1,303.4mm | 1,463.4mm | 1,623.4mm | ||
| 消 耗 電 流 | 電纜型 | 投光器:70mA以下 受光器:85mA以下 | 投光器:75mA以下 受光器:95mA以下 | ||||
| 中繼連 接器型 | 大型應(yīng)用 指示燈消燈時 | ||||||
| 大型應(yīng)用 指示燈點燈時 | 投光器:80mA以下 受光器:95mA以下 | 投光器:85mA以下 受光器:105mA以下 | |||||
| PFHD | 2.7×10-9 | 2.9×10-9 | 3.2×10-9 | 3.4×10-9 | 3.7×10-9 | ||
| MTTFD | 100年以上 | ||||||
| 本體重量 (投光器和受光器合計) | 中繼連接器型 | 約1,100g | 約1,300g | 約1,400g | 約1,600g | 約1,700g | |
| 電纜型 | 約1,400g | 約1,600g | 約1,700g | 約2,000g | 約2,000g | ||
| 種類 | 最小檢測物體Φ45mm(光軸40mm間隔) | |||
|---|---|---|---|---|
| 中繼連接器型 | SF4B-A44CA-J05 | SF4B-A48CA-J05 | ||
| 電纜型 | SF4B-A44C | SF4B-A48C | ||
| 光軸數(shù) | 44 | 48 | ||
| 檢測幅度(防護高度) | 1,783.4mm | 1,943.4mm | ||
| 消 耗 電 流 | 電纜型 | 投光器:80mA以下 受光器:100mA以下 | ||
| 中繼連 接器型 | 大型應(yīng)用 指示燈消燈時 | |||
| 大型應(yīng)用 指示燈點燈時 | 投光器:90mA以下 受光器:110mA以下 | |||
| PFHD | 3.9×10-9 | 4.2×10-9 | ||
| MTTFD | 100年以上 | |||
| 本體重量 (投光器和受光器合計) | 中繼連接器型 | 約1,800g | 約1,900g | |
| 電纜型 | 約2,100g | 約2,200g | ||
(注1) :無指定時的測量條件為使用環(huán)境溫度=+20℃。PFHD:每小時危險側(cè)故障率、MTTFD :平均危險側(cè)故障時間。
| 種 類 | 中繼連接器型(帶光軸無效功能) | 電纜型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小檢測物體Φ25mm (光軸20mm間隔) | 最小檢測物體Φ45mm (光軸40mm間隔) | 最小檢測物體Φ25mm (光軸20mm間隔) | 最小檢測物體Φ45mm (光軸40mm間隔) | ||
| 型 號 | SF4B-H□CA-J05 | SF4B-A□CA-J05 | SF4B-H□C | SF4B-A□C | |
| 適 用 標 準 | 國際標準 | IEC 61496-1/2(類型4)、ISO 13849-1(類別4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3) | |||
| 日本 | JIS B 9704-1/2(類型4)、JIS B 9705-1(類別4)、JIS C 0508(SIL3) | ||||
| 歐州(注2) | EN 61496-1(類型4)、EN ISO 13849-1(類別4、PLe)、EN 61508-1~7(SIL3)、 EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2 | ||||
| 北米(注3) | ANSI/UL 61496-1/2(類型4)、ANSI/UL 508、UL 1998(等級2)、CAN/CSA 61496-1/2(類型4)、 CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06 | ||||
| 韓國S標志 | S1-G-35-2005、S2-W-11-2003 | ||||
| 使用標準及認證 | CE標志(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCA標志(機械標準、EMC標準、RoHS標準)、TüV SüD認證、TüV SüD NRTL認證 | ||||
| 檢測距離(有效距離)(注4) | 0.3~7m | ||||
| 光軸間隔 | 20mm | 40mm | 20mm | 40mm | |
| 最小檢測物體(注5) | ?25mm的不透明體 | ?45mm的不透明體 | ?25mm的不透明體 | ?45mm的不透明體 | |
| 有效開口角 | 檢測距離超過3m時為±2.5°以下(根據(jù)IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2) | ||||
| 電源電壓 | 24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||
| 控制輸出 (OSSD1、OSSD2) | PNP晶體管集電極開路/NPN晶體管集電極開路(切換式) 〈選擇PNP輸出時〉 ? 最大流出電流:200mA ? 外加電壓:同電源電壓(控制輸出-+V之間) ? 剩余電壓:2.5V以下(流出電流200mA、電纜長20m時) ? 漏電流:0.1mA以下(包括電源OFF時) ? 最大負荷容量:0.22μF(從無負荷到最大流出電流) ? 負荷配線電阻:3Ω以下 〈選擇NPN輸出時〉 ? 最大流入電流:200mA ? 外加電壓:同電源電壓(控制輸出-0V之間) ? 剩余電壓:2.5V以下(流入電流200mA、電纜長20m時) ? 漏電流:0.1mA以下(包括電源OFF時) ?最大負荷容量:0.22μF(從無負荷到最大流入電流) ?負荷配線電阻:3Ω以下 | ||||
| 工作模式(輸出動作) | 所有光軸入光時ON,1光軸以上遮光時OFF(光幕傳感器內(nèi)部異常及同期信號異常時OFF。)(注6)(注7) | ||||
| 保護電路(短路保護) | 裝備 | ||||
| 反應(yīng)時間 | OFF反應(yīng)時間為 14ms以下、ON反應(yīng)時間為80~90ms以下 | ||||
| 輔助輸出 (非安全輸出) | PNP晶體管集電極開路/NPN晶體管集電極開路(切換式) 〈選擇PNP輸出時〉 ? 最大流出電流:60mA ? 外加電壓:同電源電壓(輔助輸出-+V之間) ? 剩余電壓:2.5V以下(流出電流60mA、電纜長20m時) 〈選擇NPN輸出時〉 ? 最大流入電流:60mA ? 外加電壓:同電源電壓(輔助輸出-0V之間) ? 剩余電壓:2.5V以下(流入電流60mA、電纜長20m時) | ||||
| 工作模式(輸出動作) | 控制輸出ON時OFF、控制輸出OFF時ON(出廠時設(shè)定。使用手動控制器SFB-HC可變更工作模式。) | ||||
| 保護電路(短路保護) | 裝備 | ||||
| 光軸無效 輔助輸出 | NPN晶體管集電極開路 ?最大流入電流:100mA ? 外加電壓:同電源電壓(光軸無效輔助輸出-0V之間) ? 剩余電壓:2.5V以下(流入電流100mA、電纜長20m時) | - | |||
| 工作模式(輸出動作) | 光軸無效時ON | ||||
| 保護電路(短路保護) | 裝備 | ||||
| ELCA功能 | 裝備(自動減輕干擾) | ||||
| 投光停止功能 | 裝備 | ||||
| 聯(lián)鎖功能 | 裝備[手動復(fù)位/自動復(fù)位(注8)] | ||||
| 外部設(shè)備監(jiān)控功能 | 裝備 | ||||
| 過逾功能 | 裝備 | - | |||
| 光軸無效功能 | 裝備 | - | |||
| 大型應(yīng)用指示燈功能 | 裝備 | - | |||
| 可選功能(注9) | 光軸無效設(shè)定變更功能、過逾設(shè)定變更功能、固定消隱 功能、浮動消隱功能、投光量控制功能、輔助輸出切換功 能、保護功能、聯(lián)鎖設(shè)定變更功能、外部設(shè)備監(jiān)控設(shè)定變 更功能 | 固定消隱功能、浮動消隱功能、投光量控制功能、輔助輸 出切換功能、保護功能、聯(lián)鎖設(shè)定變更功能、外部設(shè)備監(jiān) 控設(shè)定變更功能 | |||
| 污染度 | 3 | ||||
| 使用標高 | 2,000m以下(注10) | ||||
| 環(huán)境性能 | 保護構(gòu)造 | IP65(IEC) | |||
| 使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、保存時:-25~+60℃ | ||||
| 使用環(huán)境濕度 | 30~85%RH、保存時:30~85%RH | ||||
| 使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照度3,500?x以下 | ||||
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 有電部分全部與外殼之間 | ||||
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 有電部分全部與外殼之間 | ||||
| 耐振動 | 頻率10~55Hz 多振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小時 | ||||
| 耐沖擊 | 加速度300m/s2(約30G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
| 投光元件 | 紅外線LED(投光峰值波長:850nm) | ||||
| 材質(zhì) | 本體外殼:聚碳酸酯 | ||||
| 電纜 | 附截面積為0.15mm2 (電源線為0.2mm2)12芯帶連接器耐熱PVC電纜,長0.5m | 附截面積為0.15mm2(電源線為0.2mm2)8芯耐熱PVC電纜,長5m | |||
| 電纜延長 | 使用另售的連接電纜時,投光器和受光器的全 長均可延長至50m | 使用0.2mm2以上的電纜時,投光器和受光器的 全長均可延長至50m(注11) | |||
| 附件 | SF4B-TR25(測試桿) :1根 | - | SF4B-TR25(測試桿) :1根 | - | |
| (注1): | 無指定時的測量條件為使用環(huán)境溫度=+20℃。 |
|---|---|
| (注2): | 機械指令已取得第三方認證機構(gòu)TüV SüD的型號認證。 |
| (注3): | 屬于美國/加拿大標準,經(jīng)過合眾國聯(lián)邦法29 CFR 1910.7之下的勞動安全衛(wèi)生局法(OSHA)認可的民間第三方認證機構(gòu)NRTL的TüV SüD對安全性的認證,符合UL、ANSI、CSA等標準。 |
| (注4): | 測距離是在投光器和受光器之間可設(shè)定的范圍。 |
| (注5): | 使用浮動消隱功能時,最小檢測物體的大小會改變。有關(guān)詳細內(nèi)容,請參照安全距離(P.22)。 |
| (注6): | 在光軸無效過程中,即使遮住光軸也不會變?yōu)镺FF。 |
| (注7): | 在消隱功能有效時,工作模式會變更。 |
| (注8): | 通過配線,可切換手動復(fù)位/自動復(fù)位。 |
| (注9): | 使用可選功能時,需要手動控制器SFB-HC(另售)。 |
| (注10): | 不可在標高0m的大氣壓以上的環(huán)境使用而保存。 |
| (注11): | 同步+線(橙色)或同步-線(橙色/黑色)使用專用電纜以外的延長電纜時,請使用0.2mm2以上的屏蔽雙絞線。 |
關(guān)于控制單元的詳細規(guī)格,請參考 光幕專用控制單元SF-C10規(guī)格。
| 型號 | SFB-HC |
|---|---|
電源電壓 | 24V DC±10% 脈動P-P10%以下(與光幕傳感器的電源共用) |
| 消耗電流 | 65mA以下 |
| 通信方式 | RS-485雙向通信(專用程序) |
| 數(shù)字式指示燈 | 4位紅色LED顯示×2(顯示選擇光軸、設(shè)定內(nèi)容等) |
| FUNCTION指示燈 | 綠色LED×9(功能設(shè)定時亮起) |
| 功能 | ?固定消隱功能(出廠設(shè)定:無效) ?浮動消隱功能(出廠設(shè)定:無效) ?輔助輸出切換功能(出廠設(shè)定:OSSD的負邏輯) ?投光量控制功能(出廠設(shè)定:無效) ?光軸無效設(shè)定變更功能[出廠設(shè)定:全部光軸有效、A=B、光軸無效燈診斷功能有效(Ver.2以上)、光軸無效傳感器輸出動作設(shè)定N.O./N.C.(Ver.2.1以上)] ?聯(lián)鎖設(shè)定變更功能(出廠設(shè)定:啟動/重啟) ?外部設(shè)備監(jiān)控設(shè)定變更功能(出廠設(shè)定:有效,300ms) ?過逾設(shè)定變更功能60s(Ver.2.1以上) ?設(shè)定內(nèi)容監(jiān)控功能 ?保護功能(出廠設(shè)定:無效)(出廠時的密碼:0000) ?初始化功能 ?復(fù)制功能 |
| 使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、保存時:-25~+70℃ |
| 使用環(huán)境濕度 | 30~85%RH、保存時:30~85%RH |
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 有電部分全部與外殼之間 |
| 絕緣電阻 | 有電部分全部與外殼之間,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 |
| 電纜 | 附帶8芯帶連接器屏蔽電纜,長0.5m(2根) |
| 重量 | 本體重量:約200g |
| 附件 | 更換電纜:2本 |
(注1):無指定時的測量條件為使用環(huán)境溫度=+20℃。
光幕
|
|
|
| 型號 | A | B | C | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) | |||||||
| SF4B-H12C(A-J05) | - | 294.4 | 279 | 263.4 | 220 | - | - | - |
| SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 374.4 | 359 | 343.4 | 300 | 280 | - | - |
| SF4B-H20C(A-J05) | - | 454.4 | 439 | 423.4 | 380 | - | - | - |
| SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 534.4 | 519 | 503.4 | 460 | 440 | - | - |
| SF4B-H28C(A-J05) | - | 614.4 | 599 | 583.4 | 540 | - | - | - |
| SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 694.4 | 679 | 663.4 | 620 | 600 | - | - |
| SF4B-H36C(A-J05) | - | 774.4 | 759 | 743.4 | 700 | - | - | - |
| SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 854.4 | 839 | 823.4 | 780 | 760 | 395 | - |
| SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 1,014.4 | 999 | 983.4 | 940 | 920 | 475 | - |
| SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,174.4 | 1,159 | 1,143.4 | 1,100 | 1,080 | 555 | - |
| SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,334.4 | 1,319 | 1,303.4 | 1,260 | 1,240 | 415 | 854 |
| SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,494.4 | 1,479 | 1,463.4 | 1,420 | 1,400 | 468 | 961 |
